ЛІКУВАННЯ АЛКОГОЛІЗМУ | Ціна | Тривалість |
Перебування в загальній палаті з лікуванням | 3 300 | 1 доба |
Перебування в двомісній палаті з лікуванням | 4 500 | 1 доба |
Перебування в одномісній палаті з лікуванням | від 5 500 до 7 000 | 1 доба |
Вивід із запою (лікування синдрому відміни алкоголю) | 2 300 | від 1 години |
Вивід із запою (лікування синдрому відміни алкоголю) | 2 600 | від 1 години |
Вивід із запою (лікування синдрому відміни алкоголю) | 2 800 | від 1 години |
Консультація нарколога/психіатра в медичному центрі | 800 | до 1 години |
Консультація на дому без маніпуляцій | 2 800 | від 1 години |
Детоксикація від алкоголізму на дому 24/7 (м. Київ .) | 3 500 | від 1 години |
Детоксикація від алкоголізму на дому 24/7 (Київська обл.) | 4 000 | від 1 години |
Кодування (підшивка від алкоголю) | ||
Ін’єкція блокатора, що містить Дисульфірам (1 рік) | 6 000 | 1 послуга |
Ін’єкція блокатора, що містить Дисульфірам (2 роки) | 7 000 | 1 послуга |
Ін’єкція блокатора, що містить Дисульфірам (3 роки) | 8 000 | 1 послуга |
Кодування “Імплант” (підшивка) 3 місяці | 10 000 | 1 послуга |
Кодування “Імплант” (підшивка) 6 місяців | 11 000 | 1 послуга |
Кодування “Імплант” (підшивка) 1 рік | 12 000 | 1 послуга |
Кодування методом гіпнозу 6 місяців | 9 000 | 1 послуга |
Кодування методом гіпнозу 1 рік | 10 000 | 1 послуга |
Кодування методом гіпнозу 2 роки | 11 000 | 1 послуга |
Кодування методом гіпнозу 3 роки | 12 000 | 1 послуга |
Кодування за методом Довженка | 6 000 | 1 послуга |
Двоетапне кодування | 6 500 | 1 послуга |
Розкодування від алкоголю | 3 000 | 1 послуга |
ТЕРАПЕВТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ | Ціна | Тривалість |
Консультація терапевта в медичному центрі | 800 | до 1 години |
Повторна консультація терапевта в медичному центрі | 550 | до 1 години |
Консультація лікаря-терапевта на дому | 3 200 | до 1 години |
Амбулаторне лікування в загальній палаті | 2 300 | 1 доба |
Амбулаторне лікування в двомісній палаті | 2 600 | 1 доба |
Амбулаторне лікування в одномісній палаті | 2 800 | 1 доба |
Перебування в загальній палаті з лікуванням | 3 300 | 1 доба |
Перебування в двомісній палаті з лікуванням | 4 500 | 1 доба |
Перебування в одномісній палаті з лікуванням | від 5 500 до 7 000 | 1 доба |
КАРДІОЛОГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ | Ціна | Тривалість |
Консультація кардіолога в медичному центрі | 800 | до 1 години |
Повторна консультація кардіолога в медичному центрі | 550 | до 1 години |
Консультація кардіолога на дому | 3 200 | до 1 години |
Онлайн консультація кардіолога | 550 | до 1 години |
Електрокардіографія (ЕКГ з описом) | 300 | до 1 години |
Амбулаторне лікування в загальній палаті | 2 300 | 1 доба |
Амбулаторне лікування в двомісній палаті | 2 600 | 1 доба |
Амбулаторне лікування в одномісній палаті | 2 800 | 1 доба |
Перебування в загальній палаті з лікуванням | 3 300 | 1 доба |
Перебування в двомісній палаті з лікуванням | 4 500 | 1 доба |
Перебування в одномісній палаті з лікуванням | від 5 500 до 7 000 | 1 доба |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Ціна
Тривалість
Консультація психіатра в медичному центрі
800
до 1 години
Повторна консультація психіатра в медичному центрі
550
до 1 години
Консультація психіатра на дому без маніпуляцій
2 800
до 1 години
Сеанс психотерапії
800
1 година
Амбулаторне лікування в загальній палаті
2 300
1 доба
Амбулаторне лікування в двомісній палаті
2 600
1 доба
Амбулаторне лікування в одномісній палаті
2 800
1 доба
Перебування в загальній палаті з лікуванням
3 300
1 доба
Перебування в двомісній палаті з лікуванням
4 500
1 доба
Перебування в одномісній палаті з лікуванням
від 5 500 до 7 000
1 доба
|
|
|
|